複勝ネキ
引退しろ?武豊騎手の引退時期はいつ?
シャフリヤール
(2024/8/18 11R 札幌記念)#武豊 JK#サンデーレーシング #札幌競馬場 pic.twitter.com/MIxUORbn3N— LeCourage (@le_courage0610) August 18, 2024
50代でもバリバリ乗り続ける武豊騎手ですが、2024年放送のテレビ番組で自らの引退について触れています。
武は「僕らは斡旋じゃなく依頼なので、需要ですね。需要が無くなった時が辞める時かなと思います」と現役の引き際について答えた。さらに「突然“辞めよう”と思う時が来るかもしれないですし、今は辞め方は考えてないですね」と説明して、この話題を締めた。
引用:netkeiba
「騎乗依頼という需要が無くなった時が辞めるタイミング」と答えました。
武豊引退しろと声高に叫びたい。わりとマジで。
— 芋頭巡査 (@folkles) March 3, 2013
— ビンビンゼミ (@key_tothe) April 28, 2024
つうか武豊ひどい競馬だろ。 もう引退しろよ。
— FG (@FG0511) February 19, 2012
2010年頃から「引退しろ」という辛辣で意見が目立つようになりましたが、現役だからこそ後輩達に見せられることがあると思うので、今後も末永く現役を続けてほしいと思っています。
武豊騎手の同期
平場でのガッツポーズは初めて?
同期の蛯名調教師との熱い友情が垣間見えた。
忘れられない日になった。#武豊 pic.twitter.com/GzTD7Kjr47— 武豊サロン (@KY147925) May 15, 2022
武豊騎手は1987年にJRA競馬学校を卒業した3期生です。
同期は8名。
氏名 | 詳細 |
伊藤 暢康 | 2005年引退。通算119勝。 |
蛯名 正義 | 2021年引退。通算2541勝。 |
合谷 喜壮 | 2002年引退。通算44勝。 |
塩村 克己 | 2002年引退。通算289勝。 |
芹沢 純一 | 2012年引退。通算630勝。 |
寺島 祐治 | 2000年引退。通算99勝。 |
長峰 一弘 | 1995年引退。通算25勝。 |
町田 俊夫 | 1997年引退。通算31勝。 |
同期の蛯名正義さんは武豊騎手と同じくレジェンドと呼べる存在で、2001年度のリーディングジョッキーであり、史上7人目のJRA2000勝を達成した人物です。
2024年現在、現役騎手で武豊騎手よりも先輩は1期生(1985年卒)の柴田善臣騎手、2期生(1986年卒)の横山典弘騎手くらいでしょうか。
武豊騎手の奥さんは?子供は何人?
武豊と佐野量子
#フルネームで呼んでしまう人選手権 pic.twitter.com/0XxBidfVa3
— サクラマコト💉💉💉💉💉 (@sakuramakoto) December 18, 2023
武豊騎手の奥さんは元アイドルの佐野量子さん。
約5年の交際を経て1995年に結婚しています。
お子さんはいらっしゃいません。
武豊騎手の通算成績
武豊騎手がJRA4500勝を達成しました。
「本当に多くの歓声と拍手で、その中でゴールしてすごく嬉しかったです」
こちらもです。
「ジョッキーを続けていられることがすごく幸せだなと思うので、今後も頑張っていきたいです」
願うはいつまでも騎手・武豊。
次は5000勝だ。
おめでとうございます。 pic.twitter.com/mdb5VD8Y3Y— 競馬ブック 自由帳 (@bookjiyucho) May 12, 2024
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
2024 | 8 | 61 | 46 | 30 | 214 |
2023 | 10 | 74 | 61 | 46 | 324 |
2022 | 11 | 73 | 81 | 67 | 379 |
2021 | 11 | 75 | 62 | 66 | 318 |
2020 | 5 | 115 | 103 | 60 | 389 |
2019 | 3 | 111 | 89 | 68 | 391 |
2018 | 10 | 76 | 65 | 75 | 338 |
2017 | 10 | 82 | 86 | 63 | 374 |
2016 | 8 | 74 | 89 | 77 | 427 |
2015 | 5 | 106 | 89 | 65 | 503 |
2014 | 8 | 86 | 87 | 64 | 435 |
2013 | 8 | 97 | 62 | 58 | 432 |
2012 | 19 | 56 | 61 | 44 | 430 |
2011 | 16 | 64 | 70 | 66 | 435 |
2010 | 14 | 69 | 47 | 39 | 258 |
2009 | 2 | 140 | 106 | 91 | 431 |
2008 | 1 | 143 | 89 | 65 | 356 |
2007 | 1 | 156 | 109 | 78 | 370 |
2006 | 1 | 178 | 118 | 111 | 383 |
2005 | 1 | 212 | 128 | 112 | 401 |
2004 | 1 | 211 | 128 | 101 | 469 |
2003 | 1 | 204 | 128 | 90 | 444 |
2002 | 1 | 133 | 66 | 57 | 199 |
2001 | 14 | 65 | 47 | 54 | 187 |
2000 | 1 | 130 | 70 | 76 | 275 |
1999 | 1 | 178 | 142 | 96 | 392 |
1998 | 1 | 169 | 105 | 83 | 390 |
1997 | 1 | 168 | 100 | 88 | 362 |
1996 | 1 | 159 | 98 | 94 | 402 |
1995 | 1 | 134 | 104 | 75 | 379 |
1994 | 1 | 134 | 92 | 74 | 281 |
1993 | 1 | 137 | 137 | 84 | 339 |
1992 | 1 | 130 | 79 | 55 | 340 |
1991 | 2 | 96 | 91 | 94 | 360 |
1990 | 1 | 116 | 118 | 75 | 410 |
1989 | 1 | 133 | 114 | 80 | 395 |
1988 | 2 | 113 | 92 | 68 | 392 |
1987 | 6 | 69 | 63 | 57 | 364 |
※8月18日現在
まとめてみて正直、なっが!と思いましたw
武豊騎手は1987年にデビュー、1年目から69勝と活躍します。
それ以降は18回もリーディングジョッキーを受賞する圧巻の成績を残します。
2024年には前人未到のJRA通算4500勝を達成。
最多勝利騎手、最多賞金獲得騎手、最高勝率騎手、優秀騎手賞、関西テレビ放送賞、フェアプレー賞など、数々の賞を受賞しています。
まさに日本が誇るレジェンドジョッキーです。
武豊騎手が乗ったG1馬
【日本近代競馬の結晶】3月25日は「ディープインパクトの誕生日」
日本競馬史上2頭目となる無敗でのクラシック三冠を達成するなど、G1・7勝を挙げた名馬。その衝撃的な走りを主戦・武豊は「走っているというより、飛んでいる感じ」と評した。なお、父・サンデーサイレンスも本日3月25日が誕生日。 pic.twitter.com/IvxZ9qjlhT
— ライブドアニュース (@livedoornews) March 24, 2022
年 | 勝利レース(馬名) |
1988年 | 菊花賞(スーパークリーク) |
1989年 | 桜花賞(シャダイカグラ) 天皇賞(春)(イナリワン) 宝塚記念(イナリワン) 天皇賞(秋)(スーパークリーク) |
1990年 | 天皇賞(春)(スーパークリーク) 安田記念(オグリキャップ)[37] スプリンターズステークス(バンブーメモリー)[37] 有馬記念(オグリキャップ) |
1991年 | 天皇賞(春)(メジロマックイーン) |
1992年 | 天皇賞(春)(メジロマックイーン) |
1993年 | 桜花賞(ベガ) 皐月賞(ナリタタイシン) 優駿牝馬(ベガ) 宝塚記念(メジロマックイーン) |
1994年 | 桜花賞(オグリローマン) ムーラン・ド・ロンシャン賞(スキーパラダイス) 阪神3歳牝馬ステークス(ヤマニンパラダイス) |
1995年 | 安田記念(ハートレイク) 優駿牝馬(ダンスパートナー) |
1996年 | 優駿牝馬(エアグルーヴ) 菊花賞(ダンスインザダーク) |
1997年 | NHKマイルカップ(シーキングザパール) 宝塚記念(マーベラスサンデー) 天皇賞(秋)(エアグルーヴ) |
1998年 | 桜花賞(ファレノプシス) 東京優駿(スペシャルウィーク) 秋華賞(ファレノプシス) モーリス・ド・ゲスト賞(シーキングザパール) |
1999年 | 天皇賞(春・秋) 東京優駿(アドマイヤベガ) アベイユ・ド・ロンシャン賞(アグネスワールド) マイルチャンピオンシップ南部杯(ニホンピロジュピタ) ジャパンカップ(スペシャルウィーク) |
2000年 | 皐月賞(エアシャカール) ジュライカップ(アグネスワールド) 菊花賞(エアシャカール)[ |
2001年 | NHKマイルカップ(クロフネ) アベイユ・ド・ロンシャン賞(インペリアルビューティ) エリザベス女王杯(トゥザヴィクトリー) ジャパンカップダート(クロフネ) 香港ヴァーズ(ステイゴールド) |
2002年 | 東京優駿(タニノギムレット) ジャパンダートダービー(ゴールドアリュール) スプリンターズステークス(ビリーヴ) 秋華賞(ファインモーション) エリザベス女王杯(ファインモーション) ダービーグランプリ(ゴールドアリュール) 東京大賞典(ゴールドアリュール) |
2003年 | フェブラリーステークス(ゴールドアリュール) ジャパンダートダービー(ビッグウルフ) エリザベス女王杯(アドマイヤグルーヴ) 全日本2歳優駿(アドマイヤホープ) 東京大賞典(スターキングマン) |
2004年 | 桜花賞(ダンスインザムード) JBCスプリント(マイネルセレクト) エリザベス女王杯(アドマイヤグルーヴ) ジャパンカップダート(タイムパラドックス) |
2005年 | 川崎記念(タイムパラドックス) 高松宮記念(アドマイヤマックス) 皐月賞(ディープインパクト) 東京優駿(ディープインパクト) 帝王賞(タイムパラドックス) ジャパンダートダービー(カネヒキリ) ダービーグランプリ(カネヒキリ) 秋華賞(エアメサイア) 菊花賞(ディープインパクト) JBCクラシック(タイムパラドックス) ジャパンカップダート (カネヒキリ) |
2006年 | フェブラリーステークス(カネヒキリ) 天皇賞(春)(ディープインパクト) NHKマイルカップ(ロジック) 宝塚記念(ディープインパクト) ジャパンカップ(ディープインパクト) 有馬記念(ディープインパクト) |
2007年 | 高松宮記念(スズカフェニックス) ドバイデューティーフリー(アドマイヤムーン) 天皇賞(秋)(メイショウサムソン) JBCクラシック(ヴァーミリアン) ジャパンカップダート(ヴァーミリアン) 東京大賞典(ヴァーミリアン) |
2008年 | フェブラリーステークス(ヴァーミリアン) 天皇賞(秋)(ウオッカ) JBCクラシック(ヴァーミリアン) |
2009年 | ヴィクトリアマイル(ウオッカ) 安田記念(ウオッカ) 帝王賞(ヴァーミリアン) JBCクラシック(ヴァーミリアン) |
2010年 | 川崎記念(ヴァーミリアン) JBCクラシック(スマートファルコン) ジャパンカップ(ローズキングダム) |
2011年 | 帝王賞(スマートファルコン) JBCクラシック(スマートファルコン) 東京大賞典(スマートファルコン) |
2012年 | 川崎記念(スマートファルコン) マイルチャンピオンシップ(サダムパテック) |
2013年 | 東京優駿(キズナ) マイルチャンピオンシップ(トーセンラー) |
2014年 | 帝王賞(ワンダーアキュート) |
2015年 | フェブラリーステークス(コパノリッキー) JBCクラシック(コパノリッキー) 香港カップ(エイシンヒカリ) |
2016年 | 天皇賞(春)(キタサンブラック) かしわ記念(コパノリッキー) イスパーン賞(エイシンヒカリ) 帝王賞(コパノリッキー) JBCクラシック(アウォーディー) ジャパンカップ(キタサンブラック) |
2017年 | 大阪杯(キタサンブラック) 天皇賞(春)(キタサンブラック) かしわ記念(コパノリッキー) 天皇賞(秋)(キタサンブラック) 有馬記念(キタサンブラック) |
2019年 | フェブラリーステークス(インティ) 菊花賞(ワールドプレミア) JBCレディスクラシック(ヤマニンアンプリメ) |
2021年 | 朝日杯フューチュリティステークス(ドウデュース) |
2022年 | 東京優駿(ドウデュース) ジャパンダートダービー(ノットゥルノ) |
2023年 | 大阪杯(ジャックドール) 有馬記念(ドウデュース) |
競馬を見たことのない人でも「この馬聞いたことある!」と思うくらいレジェンド級の馬が並んでいます。
ホープフルステークスを勝利すればG1完全制覇を達成します。
2024年最新リーディングジョッキー
順位 | 騎手名 | 勝利数 |
1 | C.ルメール | 172 |
2 | 川田 将雅 | 139 |
3 | 戸崎 圭太 | 130 |
4 | 松山 弘平 | 112 |
5 | 坂井 瑠星 | 112 |
6 | 横山 武史 | 99 |
7 | 鮫島 克駿 | 98 |
8 | 岩田 望来 | 87 |
9 | 武 豊 | 87 |
10 | 西村 淳也 | 79 |