複勝ネキ
Contents
藤岡佑介騎手のG1・重賞成績は?初勝利はいつ?
とりあえずこの写真だけでも。藤岡兄ぃとケイアイノーテックおめでとうございました! pic.twitter.com/w02onM599S
— クロサキ (@black_dora7) May 6, 2018
藤岡佑介騎手が勝利した主なG1・重賞レースをまとめました。
※太字はGI、Jpn1
年 | レース | 勝馬 |
2005年 | 京都牝馬ステークス | アズマサンダース |
2006年 | 東海ステークス | ハードクリスタル |
2006年 | 札幌2歳ステークス | ナムラマース |
2007年 | 毎日杯 | ナムラマース |
2007年 | 中京記念 | ローゼンクロイツ |
2007年 | 金鯱賞 | ローゼンクロイツ |
2007年 | スワンステークス | スーパーホーネット |
2007年 | 鳴尾記念 | ハイアーゲーム |
2008年 | 京王杯スプリングカップ | スーパーホーネット |
2008年 | 毎日王冠 | スーパーホーネット |
2008年 | チューリップ賞 | エアパスカル |
2008年 | 函館記念 | トーセンキャプテン |
2009年 | マイラーズカップ | スーパーホーネット |
2009年 | フィリーズレビュー | ワンカラット |
2009年 | 札幌2歳ステークス | サンディエゴシチー |
2010年 | 函館スプリントステークス | ワンカラット |
2010年 | キーンランドカップ | ワンカラット |
2010年 | JBCスプリント | サマーウインド |
2010年 | 東京盃 | サマーウインド |
2010年 | クラスターカップ | サマーウインド |
2010年 | セントライト記念 | クォークスター |
2012年 | 平安ステークス | ヒラボクキング |
2012年 | 阪神牝馬ステークス | クィーンズバーン |
2012年 | 福島牝馬ステークス | オールザットジャズ |
2012年 | 全日本2歳優駿 | サマリーズ |
2013年 | 根岸ステークス | メイショウマシュウ |
2014年 | クラスターカップ | サマリーズ |
2017年 | プロキオンステークス | キングズガード |
2018年 | 京都記念 | クリンチャー |
2018年 | 日経賞 | ガンコ |
2018年 | 京都新聞杯 | ステイフーリッシュ |
2018年 | NHKマイルカップ | ケイアイノーテック |
2018年 | 函館記念 | エアアンセム |
2019年 | 葵ステークス | ビアンフェ |
2019年 | シリウスステークス | ロードゴラッソ |
2020年 | アンタレスステークス | ウェスタールンド |
2020年 | 阪神カップ | ダノンファンタジー |
2021年 | ニュージランドトロフィー | バスラットレオン |
2021年 | デイリー杯2歳ステークス | セリフォス |
2022年 | 富士ステークス | セリフォス |
2022年 | 金鯱賞 | ジャックドール |
2022年 | 札幌記念 | ジャックドール |
2022年 | 毎日杯 | ピースオブエイト |
2024年 | フェブラリーステークス | ペプチドナイル |
2024年 | フィリーズレビュー | エトヴプレ |
2024年 | 京都新聞杯 | ジューンテイク |
2024年 | 帝王賞 | キングズソード |
藤岡佑介騎手は2005年アズマサンダースに騎乗し京都牝馬ステークスで重賞初勝利。
そこから幾度となく重賞を勝利しますが、G1レースではなかなか結果を出せません。
2018年のNHKマイルカップで初めて勝利するまで85連敗しています。
ペプチドナイル号❌藤岡佑介騎手#フェブラリーS pic.twitter.com/ekVD4QZ1mB
— mosan(放牧中) (@mosan_tk) February 21, 2024
さらに、2024年フェブラリーステークスで再び勝利しますが、ここでも54連敗後の勝利となっています。
藤岡佑介騎手の通算成績
中内田厩舎の2歳馬 #レッドシュテルン は藤岡佑介騎手と追い切り!来週デビュー予定です!
久しぶりに佑介騎手とお会いしましたが、お元気そうでした☺️ pic.twitter.com/vP2kfm6vG7— 下村 琴葉(日刊スポーツ) (@kotoha_nikkan) August 15, 2024
年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
2023 | 23 | 44 | 25 | 36 | 293 |
2022 | 25 | 47 | 41 | 49 | 317 |
2021 | 20 | 51 | 59 | 52 | 334 |
2020 | 11 | 68 | 74 | 43 | 396 |
2019 | 17 | 58 | 55 | 43 | 382 |
2018 | 13 | 74 | 65 | 57 | 429 |
2017 | 28 | 36 | 43 | 43 | 404 |
2016 | 31 | 37 | 33 | 44 | 300 |
2015 | 28 | 39 | 33 | 31 | 377 |
2014 | 33 | 39 | 47 | 45 | 488 |
2013 | 57 | 19 | 16 | 18 | 167 |
2012 | 34 | 39 | 57 | 35 | 502 |
2011 | 33 | 42 | 59 | 49 | 511 |
2010 | 18 | 63 | 65 | 64 | 540 |
2009 | 16 | 67 | 68 | 71 | 535 |
2008 | 13 | 75 | 74 | 73 | 513 |
2007 | 18 | 57 | 59 | 75 | 532 |
2006 | 25 | 51 | 41 | 72 | 548 |
2005 | 14 | 62 | 52 | 56 | 545 |
2004 | 29 | 35 | 22 | 32 | 342 |
藤岡佑介騎手の年収
2024.07.21 札幌2歳新馬️
キングスコール × 藤岡佑介騎手ドゥラメンテ産駒 ♡ pic.twitter.com/DQmIKFMaE9
— (@aiokunoyb_m) August 8, 2024
藤岡佑介騎手が2023年に獲得した賞金は8億4223万円でした。
獲得賞金の5%に当たる4211万円が支給され、これに騎手奨励手当や騎乗手当などが加わるため、年収は約6000万円と予想できます。
藤岡佑介騎手の同期は川田将雅騎手ら7名
同期っていいね
川田将雅騎手
藤岡佑介騎手 pic.twitter.com/aFDJl7QfwS— Sanaka❁¨̮ (@danon_premium15) December 20, 2020
藤岡佑介騎手は2004年にJRA競馬学校を卒業した20期生です。
同期は7名。
競馬学校では「クラス代表挨拶といえば誰もが藤岡と言うくらい」しっかり者だったそうです。
藤岡佑介騎手の結婚相手(嫁)はだれ?
今年は藤岡佑介騎手、川田将雅騎手、そして今回津村明秀騎手がGI勝ってて20期最強すぎる
とりあえず3人で結婚式しよう(?) pic.twitter.com/Z8vCxd2R3z— るの (@runo54228393) May 12, 2024
藤岡佑介騎手は2011年に結婚しています。
奥さんは札幌市出身の生海(いくみ)さん。
共通の友人を通じて知り合い交際に至ったそうです。
お子さんは息子さんと娘さんがいらっしゃいます。
2024年最新リーディングジョッキー
順位 | 騎手名 | 勝利数 |
1 | C.ルメール | 172 |
2 | 川田 将雅 | 139 |
3 | 戸崎 圭太 | 130 |
4 | 松山 弘平 | 112 |
5 | 坂井 瑠星 | 112 |
6 | 横山 武史 | 99 |
7 | 鮫島 克駿 | 98 |
8 | 岩田 望来 | 87 |
9 | 武 豊 | 87 |
10 | 西村 淳也 | 79 |